| Mājas vizīte pilsētas teritorijā darba dienā | € 15,00 |
| Mājas vizīte ārpus pilsētas teritorijas darba dienā | € 22,00 |
| Maksa par transportu** | € 0.70 |
| Veselības pārbaude transporta līdzekļu vadītājiem | € 22,00 |
| Sanitārās grāmatiņas noformēšana | € 8,00 |
| Cukura līmeņa noteikšana | € 2,00 |
| CRO (iekaisuma rādītājs) noteikšana | € 3,00 |
| Ar primāro veselības aprūpi nesaistītu izziņu izsniegšana | € 3,00 |
| Inhalācija ar SIA ILSTRE medikamentiem | € 3,00 |
| I/m injekcija ar pacienta medikamentiem | € 3,00 |
| I/m injekcija ar SIA ILSTRE medikamentiem | € 4,00 |
| I/v injekcija ar pacienta medikamentiem | € 5,00 |
| I/v injekcija ar SIA ILSTRE medikamentiem | € 8,50 |
| Asins analīzes noņemšana | € 2,00 |
| I/venoza sistēma ar SIA ILSTRE medikamentiem | € 12,00-31,00 |
| I/venoza sistēma ar pacienta medikamentiem | € 10,00 |
| Atkārtota recepšu, izziņu izsniegšana nozaudēšanas gadījumā | € 1.50 |
| Pacienta iemaka par ambulatoro apmeklējumu (vecumā līdz 65 gadiem) | € 2.00 |
| Pacienta iemaka par ambulatoro apmeklējumu (vecumā no 65 gadiem) | € 1.00 |
| Pacienta iemaksa par ģimenes ārsta mājas vizīti (pacientiem vecākiem par 80 gadiem; pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma). |
€ 2.85
|
|
* iepriekš vienojoties
** mājas vizītē pie bērna ārpus apkalpojamās teritorijas, iepriekš vienojoties, cena norādīta par kilometru
|
|
| Dokumentu kopēšana pēc pacienta lūguma (par 1 lappusi) | € 0.20 |
| Nereģistrētu pacientu pieņemšana | € 20,00 |
Par valsts apmaksātajām manipulācijām konkrētu slimību gadījumā informāciju var iegūt pie prakses darbiniekiem vai www.vmnvd.gov.lv vai www.ilstre.lv